Manyan Tsarin Firilla Tsarin Firilla Wane Markafa Dye Sufullation
Buga ƙuduri | 1440DPI | 1080DPI | 3200DPI | |
Bugawa | 1850mm | |||
Saurin bugawa | Yanayin Draft | 18.5 sqm / h | 15.9 SQM / H | 21.6 sqm / h |
Yanayin samarwa | 15.3 sqm / h | 12.3 sqm / h | 18.1 SQM / H | |
Daidaitaccen yanayi | 12.8 SQM / H | 8.2 sqm / h | 15.6 SQM / H | |
Tawada | Nau'in tawada | Eco kuri'u / tawada-tushen tawada | tawada-tushen ruwa | |
Yawan launi / Ink Tank | Cmyk / 1500ml tanki don kowane launi | |||
Nau'in wadata | Matsakaicin matsin lamba mai kyau | |||
Buga Media | Kafofin watsa labarai na ruwa | PP da son kai na PP, fim din baya, takarda Hoto, Motsa PP da mawaka Vinyl, Photo Faril. | ||
Kafofin watsa labaru na Oily | Takardar hoto, zane, kwace mota, fim mai amo, fim mai sanyi lamation fim ɗin da dai sauransu. | |||
Tsarin dumama | Gaba / bayan dumama | |||
Tsarin bushewa | Tsarin bushewa na gaba | |||
Saukar da kafofin watsa labarai & ɗaukar tsarin | Na misali | |||
Tsarin tsabtatawa | Tsabtace atomatik | |||
Watsa bayanai | Buga Tashar tashar jiragen ruwa | |||
Soft | Maintop, daukar hoto (na zaɓi) | |||
Tushen wutan lantarki | 220v / 110v, 50hoz / 60hz, zazzabi 15 ° C-30 ° C | |||
dangi zafi 40-60% |
Rubuta sakon ka a nan ka aika da shi