Babban Injin Bugawa Mai Girma Mai Dye Mai Faɗi Firintar Sublimation Yadi Canja wurin Yadi Firintar Inkjet
| Tsarin bugawa | 1440dpi | 1080dpi | 3200dpi | |
| Faɗin Bugawa | 1850mm | |||
| Saurin Bugawa | Yanayin Zane | 18.5 murabba'in mita/sa'a | 15.9 murabba'in mita/sa'a | 21.6 murabba'in mita/sa'a |
| Yanayin Samarwa | 15.3 murabba'in mita/sa'a | 12.3 murabba'in mita/sa'a | 18.1 murabba'in mita/sa'a | |
| Yanayin Daidaito | 12.8 murabba'in mita/sa'a | 8.2 murabba'in mita/sa'a | 15.6 murabba'in mita/sa'a | |
| Tawadar | Nau'in Tawada | Tawadar da ke da sinadarin muhalli/tawada mai tushen ruwa | tawada mai ruwa | |
| Ƙarar Tankin Launi/Tawada | Tankin CMYK/1500ml ga kowane launi | |||
| Nau'in Kaya | Matsi mai ci gaba da tawada mara kyau yana wadatarwa | |||
| Kafofin Watsa Labarai na Bugawa | Kafofin Watsa Labarai na Ruwa | PP vinyl mai mannewa kai, fim ɗin baya mai haske, takarda hoto, vinyl mai mannewa kai na PP, zane mai hoto da sauransu. | ||
| Kafofin Yaɗa Labarai Masu Amfani da Mai | Takardar hoto, zane, sitika ta mota, fim mai haske, fim ɗin lamination na PVC da sauransu. | |||
| Tsarin Dumama | Gaba / bayan dumama | |||
| Tsarin Busarwa | Tsarin busar da fanka na gaba | |||
| Tsarin Lodawa da Ɗauka da Kafawa | Daidaitacce | |||
| Tsarin Tsaftacewa | Tsaftacewa ta atomatik | |||
| Watsa Bayanai | Buga tashar sadarwa ta hanyar sadarwa | |||
| Software | Babban saman, Hoto (zaɓi ne) | |||
| Tushen wutan lantarki | 220V/110V, 50Hz/60Hz, zafin jiki 15° C-30° C | |||
| Danshi mai dangantaka 40-60% | ||||
Rubuta saƙonka a nan ka aika mana da shi











