Babban Firintar UV Flatbed Mai Tsarin Zane
| Lambar Samfura | ER-UV 2513PRO | Saurin Bugawa | I3200 UI:#Yanayi na 1: CMYK+W+V kawunan 3; Saurin samarwa mai wucewa 4 12-14sqm/h #Yanayi na 2: 2CMYK+2W kawunan 4; Saurin samarwa mai wucewa 4 20-24sqm/h #Yanayi na 3: 4CMYK; Saurin samarwa mai wucewa 4 50-60sqm/h |
| Shugaban Firinta | Kawunan bugawa guda 3/4 na Epson I3200-U1/G5/G6 | ||
| Girman Bugawa Mafi Girma | 98" * 51" (2500mm*1300mm) | Gen5: 4pass:Bi alkibla/Tsakiya gaɓoɓi—-16sqm/H 6 wucewa: Hanya ta biyu/Ganyen Gashi na Tsakiya—-12sqm/H | |
| Matsakaicin Tsawon Bugawa | 100mm | ||
| Lambar Bututun Ruwa | 3200/1280 | Kashi na 6: Wucewa ta 4: Hanya ta Biyu/Ganyen Gashi na Tsakiya—-24sqm/H Wucewa 6: Hanya Biyu/Ganyen Gashi na Tsakiya—-18sqm/H | |
| Allon allo | Hoson | ||
| Nau'in Tawada | Tawada ta UV | ||
| Launin Tawada | CMYK+W+V | Manhajar RIP | Ripprint/Photoprint |
| Samar da Tawada | Ƙararrawar ƙararrawa ta ƙarancin tawada da tankin tawada na lita 1.5 | Haɗin kai | LAN |
| Madaurin Tawada | Aikin Dumama don kiyaye tawada cikin yanayi mai kyau | Muhalli na Aiki | Zafin jiki: Digiri 18-28, Danshi: 40%-60% |
| Tsarin Fayil | TIFF/JPEG/EPS/PSD/CDR/AI/CAD | Wutar lantarki | AC-220V/110V 50Hz/60Hz |
| Ingancin Bugawa | Ingancin Hoto na Gaskiya | Amfani da Wutar Lantarki | 6000W |
| Tsarin Bugawa | Daidaitaccen Dpi: 720×1200dpi | Canja wurin bayanai | Haɗin LAN |
| Injin Inji | Motar Leadshine Servo | Girman Inji | 4100mm*2060mm*1400mm 850kgs |
| Sanyaya Fitilar UV Hanyar | Sanyaya Ruwa | Cikakken nauyi | 4240mm*2140mm*1000mm 1000kgs |
Rubuta saƙonka a nan ka aika mana da shi



























