Firintar Vinyl Sublimation
| Lambar Samfura | ER-SUB1808PRO | Saurin Bugawa | CMYK:1pass(720*600dpi) 360sqm/h 2pass (720*1200dpi) 200sqm/h 3pass (720*1800dpi) 135sqm/h |
| Kan bugu | Guda 8 I3200-A1(3.5pl) | ||
| Girman Bugawa Mafi Girma | 1800mm | CMYK+LCLMKLLK: 2pass (720*1200dpi) 200sqm/h 4pass (720*2400dpi) 100sqm/h | |
| Nau'in Inji | Na'urar bugawa ta atomatik, Mai nauyi, Firintar Dijital | ||
| Allon allo | Hoson | Wutar lantarki | AC220V±5%,16A,50HZ±1 |
| Launin Tawada | CMYK/CMYK+LCLMKLLK/ Ja mai haske + rawaya mai haske + shuɗin sarauta+orange+ja+kore mai duhu | Haɗin kai | USB3.0 |
| Nau'in Tawada | Tawada watsawa ta Sublimation | Tsarin Aiki | WINDOWS 7/WINDOWS 10 |
| Tsarin Bugawa | 1200 dpi | Amfani da Wutar Lantarki | Tsarin bugawa 2000W Tsarin busarwa Max 7500W |
| Tsarin Samar da Tawada | Cika tawada mai kyau + ta atomatik | Matsakaicin Tsawon Kafafen Yada Labarai | mita 500 |
| Kayan da za a Buga | Takardar Sunlimation | Muhalli na Aiki | Zafin jiki 15℃-32℃, Danshi: 40%-70% (ba ya haɗa da ruwa) |
| Ciyarwa& Tsarin ɗaukar kaya | Shafts na iska, atomatik | Tsarin Fayil | JPG, TIFF, PDF da sauransu |
| Tsarin bushewa | Busar da iska ta atomatik ta waje tsarin duka a cikin ɗaya | Girman Inji | 3361*1285*1488mm |
| Manhajar rip | Ripprint/Maintop6.0/Photoprint/ Onyx/Masana'antar Bugawa | Bukatun kayan aiki | CPU i7, hard disk 500G, ƙwaƙwalwar ajiya mai gudana 16G, Ƙwaƙwalwar ajiyar 4G mai zaman kanta ta ATI |
Rubuta saƙonka a nan ka aika mana da shi



















